DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG
Tháng 04/2014
STT | TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG | ĐỊA CHỈ | TIỀN VNĐ | USD | AUD | MYR | CAD | NGÀY |
001 | Vũ Thị Nga | Sài Gòn | 100,000,000 | 4/1/2014 | ||||
002 | Khách hành hương | Sài Gòn | 100 | 4/1/2014 | ||||
003 | Hoàng Quốc Việt | Cầu Rầm - Vinh | 500,000 | 4/1/2014 | ||||
004 | Khách hành hương | Sài Gòn | 1,000,000 | 4/1/2014 | ||||
005 | Phạm Văn Nghiêm | Mỹ | 200 | 4/1/2014 | ||||
006 | Vũ Thị Hà | Sài Gòn | 20,000,000 | 4/2/2014 | ||||
007 | Ô Bulkin |
Chính Thống Giáo Vũng Tàu |
10,000,000 | 4/2/2014 | ||||
008 | Tạ Văn Phước | Sài Gòn | 10,000,000 | 4/2/2014 | ||||
009 | Đoàn Malesia | 250 | 4/2/2014 | |||||
010 | Một khách hành hương | Sài Gòn | 200,000 | 4/3/2014 | ||||
011 | Khách hành hương | Nam Định - Bùi Chu | 2,000,000 | 4/3/2014 | ||||
012 | Nguyễn Văn Qui | Bảo Lộc | 1,000,000 | 4/3/2014 | ||||
013 | Khách hành hương | Sài Gòn | 200 | 4/3/2014 | ||||
014 | Peter Nguyễn | CA - USA | 500,000 | 4/4/2014 | ||||
015 | Đinh Ngọc Chức | USA | 100 | 4/4/2014 | ||||
016 | Huỳnh Thị Ngọc Dung | 100,000 | 4/4/2014 | |||||
017 | AC Tuấn Hiền | Biên Hòa - Xuân Lộc | 5,000,000 | 4/4/2014 | ||||
018 | Maria Thanh | Hà Nội | 5,000,000 | 4/4/2014 | ||||
019 | Các Cha Hưu Dưỡng | Huế | 1,600,000 | 4/4/2014 | ||||
020 | Nguyễn Cương _ USA |
Qua Đức TGM Phanxicô Xaviê |
200 | 4/4/2014 | ||||
021 | Phaolo Trần Công Sánh | Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
022 | Cat Trần Lâm Thị Nhẫn | Đà Nẵng | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
023 | Phê rô Trần Thanh Tùng | Gò Vấp - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
024 | Anna Thu Bích | Gò Vấp - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
025 | CK Trần Thanh Trinh | Gò Vấp - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
026 | Phaolo Trần Thanh Lâm | Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
027 | GS Trần Anh Tuấn | Gò Vấp - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
028 | Anton Trần Công Tĩnh | Gò Vấp - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
029 | Cơ sở cai nghiện dân lập | Xuân Lộc | 10,000,000 | 4/5/2014 | ||||
030 |
ÔB Đặng Ngọc Khoa Trần Thị Phương |
Biên Hòa | 100,000,000 | 4/5/2014 | ||||
031 | Phê rô Trần Xuân Thạch | GX Tràng Lưu | 10,000 | 4/5/2014 | ||||
032 | Ngô Phạm Cao + Lê Thị Hương | Q11 - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/5/2014 | ||||
033 | Một người | GX Phủ Cam | 3,000,000 | 4/6/2014 | ||||
034 | Một ngươi | Qua chị Khoa CĐMĐV | 100 | 4/6/2014 | ||||
035 | Một khách hành hương | Ẩn danh | 500 | 4/7/2014 | ||||
036 | Trần Ngọc Cẩm Duyên | USA | 500,000 | 4/7/2014 | ||||
037 | Trần Ngọc Bích Khanh | Bình Thạnh - Sài Gòn | 200,000 | 4/7/2014 | ||||
038 | Trần Ngọc Phương Khả | USA | 500,000 | 4/7/2014 | ||||
039 | Khách hành hương | Nha Trang | 1,000,000 | 4/9/2014 | ||||
040 | Một người | Ẩn danh | 500,000 | 4/9/2014 | ||||
041 | Maria Ng - T - Thanh | Sài Gòn | 100 | 4/9/2014 | ||||
042 | AC Sang Nhạn | Q10 - Sài Gòn | 500,000 | 4/10/2014 | ||||
043 | Vũ Văn Tính | Hải Phòng | 2,000,000 | 4/10/2014 | ||||
044 | GX Hà Thanh - Chầu Thánh Thể | 1,100,000 | 4/10/2014 | |||||
045 | Ngô Công Tác | USA | 200 | 4/11/2014 | ||||
046 | Hồ Công Tân | Phú Nhuận - Sài Gòn | 200,000 | 4/11/2014 | ||||
047 | Phạm Thị Loan | Hòa Hưng - Sài Gòn | 100,000 | 4/11/2014 | ||||
048 | Phạm Thị Tuyết | Q10 - Sài Gòn | 200,000 | 4/11/2014 | ||||
049 | Phạm Thị Thu | Hà Nội | 100,000 | 4/12/2014 | ||||
050 | AC Linh Sữu | Sài Gòn | 1,000,000 | 4/13/2014 | ||||
051 | Nguyễn Bích Thu | Hà Nội | 100,000 | 4/13/2014 | ||||
052 | Phạm Minh Hoàng | Sài Gòn | 500,000 | 4/13/2014 | ||||
053 | Văn Huy | Vĩ Dạ - Huế | 5,000,000 | 4/14/2014 | ||||
054 | Trần Thị Thu Hà | Sài Gòn | 500,000 | 4/14/2014 | ||||
055 | Tê rê xa Trần Thị Tươi | Đồng Nai - Xuân Lộc | 500,000 | 4/14/2014 | ||||
056 | Tạ Văn Minh | Hà Nội | 300 | 4/14/2014 | ||||
057 | Nguyễn Văn Bính | Hà Nội | 3,000,000 | 4/14/2014 | ||||
058 | Ng - T - Thanh Ly | Q Bình Thạnh - Sài Gòn | 500,000 | 4/14/2014 | ||||
059 | Ngô Xuân Diệu Quyên | Úc | 1,000,000 | 200 | 4/15/2014 | |||
060 | Nguyễn Thị Mừng | Sài Gòn | 10,000,000 | 4/15/2014 | ||||
061 | Ô Lê Hữu Bằng | Sài Gòn | 12,000,000 | 4/15/2014 | ||||
062 | Bà Trần Thị Thân ở Italia |
Mẹ của Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hiến ở Nhật |
205,000,000 | 4/15/2014 | ||||
063 | Nguyễn Trường Loan | Quảng Bình | 100,000 | 4/16/2014 | ||||
064 | GĐ Gs Minh + Maria Vi | Đà Nẵng | 1,000,000 | 4/17/2014 | ||||
065 | AC Vương Nguyệt | Quảng Bình | 300,000 | 4/18/2014 | ||||
066 | Một khách hành hương | 1,000,000 | 4/19/2014 | |||||
067 | Lê Thị Thanh Liêm | Bình Định | 500,000 | 4/19/2014 | ||||
068 | Ng - T - Kim Thịnh | USA | 200 | 4/21/2014 | ||||
069 | Trần Minh Hương | Sài Gòn | 10,000,000 | 4/21/2014 | ||||
070 | GĐ FX Nguyễn Văn Chung | Hoa kỳ | 40,000,000 | 4/21/2014 | ||||
071 | Đoàn hành hương | Đồng Nai | 500,000 | 4/22/2014 | ||||
072 | Anton Trần Văn Binh | Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | 4/22/2014 | ||||
073 | Phan, Thao, Maria Trần | USA | 50,000 | 4/22/2014 | ||||
074 | Đinh Thị Bạch Tuyết | Trảng Bom - Xuân Lộc | 500,000 | 4/24/2014 | ||||
075 | Hà Duy Pha | Biên Hòa - Xuân Lộc | 1,000,000 | 4/24/2014 | ||||
076 | Đặng Dũng - Bùi Giang | Úc | 6,000,000 | 4/25/2014 | ||||
077 | Vinh Sơn Việt - Maria Hòa | Hà Nội | 1,000,000 | 4/27/2014 | ||||
078 | Đoàn Thị Mai Xuân | Biên Hòa - Xuân Lộc | 10,000,000 | 4/27/2014 | ||||
079 | Khách hành hương | Sài Gòn | 200,000 | 4/27/2014 | ||||
080 | Gia đình Antôn | GX Phao lô 3 | 1,200,000 | 4/27/2014 | ||||
081 | Gia đình Hải Thể | Hà Úc - Huế | 3,200,000 | 4/27/2014 | ||||
082 | Khách hành hương | Đồng Nai | 1,000,000 | 4/27/2014 | ||||
083 | Hoàng Quốc Quân | Quảng Bình | 200,000 | 4/28/2014 | ||||
084 | Phạm Hồng Vỹ | Sài Gòn | 5,000,000 | 4/28/2014 | ||||
085 | Ô Bulkin |
Chính Thống Giáo Vũng Tàu |
10,000,000 | 4/28/2014 | ||||
086 | Vincente Phạm Kim Long | 5,000,000 | 4/28/2014 | |||||
087 | Nguyễn Đình Bá |
154/14 Hồ Bá Kiện F15 - Q 10 |
200,000 | 4/28/2014 | ||||
088 | Lê Thanh Huyền | Hà Nội | 200,000 | 4/28/2014 | ||||
089 | Phê rô Nguyễn Văn Cánh | Sài Gòn | 500,000 | 4/28/2014 | ||||
090 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Tân Bình - Sài Gòn | 1,000,000 | 4/28/2014 | ||||
091 | Alicia Dupuis | 100,000 | 4/28/2014 | |||||
092 | GB Trần Như Long | GX Biên Hòa - Đồng Nai | 10,000,000 | 4/28/2014 | ||||
093 | Tài + Thảo | GP Bà Rịa | 200,000 | 4/29/2014 | ||||
094 | Khách hành hương | 200,000 | 4/29/2014 | |||||
095 | Hai giáp An Trung - An Mỹ | GX An Bằng | 400,000 | 4/29/2014 | ||||
096 | Lê Khắc |
27/47 Kinh Dương Vương F 12 Q6 |
100,000 | 4/29/2014 | ||||
097 | Hoàng Dũng Vinh | Giáo Xứ Tân Hội | 1,000,000 | 4/29/2014 | ||||
098 |
Lê Hữu Thảo Đinh Thị Hồng Nhung |
Úc | 100 | 4/29/2014 | ||||
099 | Khách hành hương | 500,000 | 4/29/2014 | |||||
100 | Giáp Đông | Giáo Xứ Hà Úc | 5,090,000 | 4/29/2014 | ||||
TỔNG CỘNG
|
642,140,000 VNĐ 12,200 USD300 AUD 250 MYR100 CAD |
La Vang, ngày 29 tháng 04 năm 2014
Linh mục Quản Nhiệm
Giacôbê Lê Sĩ Hiền